Cobertura por idioma
Kirava busca en once idiomas a la vez, pero once idiomas no son once catálogos iguales. Aquí está exactamente lo que hay de cada uno, y de quién es cada hueco.
Medido el 08/08/2026 preguntando a la fuente carta por carta. 109.806 cartas en total.
| Idioma | Tenemos | La fuente sirve | La fuente declara | Con imagen | Sets |
|---|---|---|---|---|---|
| Inglés EN | 20.964 | 20.964 | 21.266 −302 | 19.501 | 203 |
| Francés FR | 19.769 | 19.769 | 20.115 −346 | 16.959 | 185 |
| Alemán DE | 18.480 | 18.480 | 19.174 −694 | 13.428 | 142 |
| Italiano IT | 14.127 | 14.127 | 19.515 −5.388 | 13.097 | 179 |
| Español ES | 14.046 | 14.046 | 16.840 −2.794 | 13.113 | 143 |
| Japonés 日本語 | 8.159 | 8.159 | 16.192 −8.033 | 3.297 | 177 |
| Chino tradicional ZH-TW | 7.436 | 7.436 | 8.980 −1.544 | 2.146 | 98 |
| Tailandés TH pocas cartas | 2.921 | 2.921 | 7.569 −4.648 | 1.224 | 72 |
| Indonesio ID pocas cartas | 2.788 | 2.788 | 7.808 −5.020 | 1.152 | 70 |
| Chino simplificado ZH-CN pocas cartas | 877 | 877 | 6.962 −6.085 | 0 | 57 |
| Coreano KO pocas cartas | 239 | 239 | 7.933 −7.694 | 0 | 95 |
Qué significa cada columna
- Tenemos
- Cartas de ese idioma guardadas en Kirava y buscables ahora mismo.
- La fuente sirve
- Cartas que TCGdex entrega de verdad cuando se le piden. Es contra esto contra lo que se mide nuestra cobertura, porque es lo único que podíamos haber guardado.
- La fuente declara
- Cartas que TCGdex dice tener en sus índices. Cuando es mayor que la anterior, la diferencia son cartas que declara y no publica: ese hueco no es nuestro.
- Con imagen
- Cuántas de las nuestras traen imagen. Una carta sin imagen se busca y se guarda igual, pero no se ve.
Preferimos decirte que del coreano hay 239 cartas a que lo descubras buscando la tuya. Cuando la fuente publique más, lo ingerimos y esta página lo refleja.
Los datos vienen de TCGdex, que es un proyecto abierto y gratuito. Que le falten cartas en unos idiomas no le quita mérito: es la razón por la que Kirava existe.